<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenなGISのこと &#187; GeoSpatial</title>
	<atom:link href="https://blog.godo-tys.jp/category/geospatial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.godo-tys.jp</link>
	<description>GISに関する実験的研究</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 07:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>PythonでDatabaseを使ってみる準備編[Chapter 19]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/09/13/4266/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/09/13/4266/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[databse]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[gepspatial]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[PythonでDatabaseを使ってみる準備編[Chapter 19] Pyt &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/09/13/4266/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/09/13/4266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの表示と保存_2[Chapter 14]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/20/3144/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/20/3144/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WKT]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの表示と保存_2[Chapter 1 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/20/3144/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/20/3144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの表示と保存_1[Chapter 13]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/19/3105/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/19/3105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WKT]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの表示と保存_1[Chapter 1 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/19/3105/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/19/3105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_2[Chapter 12]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_2[Chap &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_1[Chapter 11]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_1[Chap &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_3[Chapter 10]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/13/3031/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/13/3031/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdal]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_3[Chapte &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/13/3031/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/13/3031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_2[Chapter 9]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/12/3013/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/12/3013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_2[Chapte &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/12/3013/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/12/3013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_1[Chapter 8]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/11/2937/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/11/2937/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの読み書きについて_1[Chapte &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/11/2937/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/11/2937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの取り扱い[Chapter 7]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/10/2925/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/10/2925/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの取り扱い[Chapter 7] P &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/10/2925/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/10/2925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial dataを可視化する。[Chapter 6]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/26/2601/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/26/2601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[mapnik]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gaospatial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial dataを可視化する。[Chapter 6] &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/26/2601/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/26/2601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial dataの解析と操作について[Chapter 5]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/23/2576/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/23/2576/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[shapely]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gaospatial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial dataの解析と操作について[Chapter &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/23/2576/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/23/2576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでProjectionを使ってみる。[Chapter 4]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[PythonでProjectionを使ってみる。[Chapter 4] Pyth &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGDALをちょろっと使ってみる。[Chapter 3]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/21/2521/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/21/2521/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdal]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGDALを使ってみる。[Chapter 3] PythonでOGR &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/21/2521/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/21/2521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでOGRをちょろっと使ってみる。[Chapter 2]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/20/2505/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/20/2505/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[PythonでOGRを使ってみる。[Chapter 2] PythonでGeoS &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/20/2505/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/20/2505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatialをやってみる。[Chapter 1]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/19/2465/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/19/2465/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdal]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[geospatial]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatialをやってみる。[Chapter 1] さて、手 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/19/2465/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/19/2465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
