<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenなGISのこと &#187; geoprisma</title>
	<atom:link href="https://blog.godo-tys.jp/category/geoprisma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.godo-tys.jp</link>
	<description>GISに関する実験的研究</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 07:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>GeoprismaをWindowsで動かして見る。</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/05/2160/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/05/2160/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[GeoExt]]></category>
		<category><![CDATA[geoprisma]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ms4w]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[geoext]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[GeoprismaをWindowsで動かして見る。 なんとなく使えそうな感じがし &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/05/2160/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/05/2160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
