<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenなGISのこと &#187; Dotspatial</title>
	<atom:link href="https://blog.godo-tys.jp/category/dotspatial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.godo-tys.jp</link>
	<description>GISに関する実験的研究</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 07:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>DotSpatial1.4でのRaster読み込みについて</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/02/1209/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/02/1209/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[widnows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[DotSpatial1.4でのRaster読み込みについて DotSpatial &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2012/12/02/1209/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/02/1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotSpatialを使ってみる。VectorとRaster [Chapter 2]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/29/1167/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/29/1167/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[gdal]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[DotSpatialでVectorとRasterを表示してみる。 DotSpat &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2012/11/29/1167/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/29/1167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotSpatialを使ってみる。 [Chapter 1]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/27/1114/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/27/1114/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dotspatial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[DotSpatialを使ってみる。 １年以上前から、Dotspatialを使いた &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2012/11/27/1114/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/27/1114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
