<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenなGISのこと &#187; 座標系</title>
	<atom:link href="https://blog.godo-tys.jp/category/%e5%ba%a7%e6%a8%99%e7%b3%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.godo-tys.jp</link>
	<description>GISに関する実験的研究</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 07:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_2[Chapter 12]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_2[Chap &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/18/3063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_1[Chapter 11]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[ogr]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[PythonでGeoSpatial Dataの測地系と投影法の変更_1[Chap &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/07/14/3044/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでProjectionを使ってみる。[Chapter 4]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoSpatial]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[PythonでProjectionを使ってみる。[Chapter 4] Pyth &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/22/2542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLayersのProjection Classについて[Chapter 12]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/12/2280/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/12/2280/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ms4w]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[OpenLayersを使ってみる。[Chapter 12] OpenLayers &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/12/2280/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/12/2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLayersのProjectionについて[Chapter 11]</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/10/2241/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/10/2241/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ms4w]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[OpenLayersを使ってみる。[Chapter 11] OpenLayers &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2013/06/10/2241/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2013/06/10/2241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapWinGISのちょっとした話題提供</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/10/1341/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/10/1341/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapWinGIS]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[mapwingis]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[MapWinGISのちょっとした話題提供 MapWinGISのちょっとした話題提 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2012/12/10/1341/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2012/12/10/1341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JGD座標系とEPSGの一覧表</title>
		<link>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/21/999/</link>
		<comments>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/21/999/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[座標系]]></category>
		<category><![CDATA[EPSG]]></category>
		<category><![CDATA[JGD2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godo-tys.jp/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[JGD2000の座標系とEPSGコード OpenLayersやprojを使う場合 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://blog.godo-tys.jp/2012/11/21/999/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.godo-tys.jp/2012/11/21/999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
